
Ranking | Automarke |
Anzahl der Pkw-Neuzulassungen |
1. | Skoda | 36.395 |
2. | Volkswagen | 26.133 |
3. | Toyota | 23.476 |
4. | Ford | 19.652 |
5. | Opel | 18.827 |
6. | Kia | 17.144 |
7. | Hyundai | 16.829 |
8. | Renault | 15.182 |
9. | Peugeot | 12.421 |
10. | Dacia | 10.810 |
Kooperationszentrum Hessen-Polen
ul. Kosciuszki 95, lok. 214
PL - 60 972 Poznan 1
PO BOX 64
Dr. Jarosław Frąckowiak
Telefon: Tel. +48 61 6267500
jaroslaw.frackowiak@hesja-polska.pl